|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σετ/σετ |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 1- ξύλινη θήκη και συσκευασία κενού |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RΠΑΡΑΡΤΗΤΟΣ SMTΚΑΜΒ-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
Ο ηλεκτρικός τροφοδότης YAMAHA είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
Η τροφοδοσία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια ποικιλία διαφορετικών ηλεκτρονικών συστατικών.
Συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων, των πυκνωτών και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
| YAMAHA | |||
| YAMAHA | ΚΛ | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | ΥV64 ΥV88 ΥV100X ΥV100II ΥV100XE ΥV100XG |
| YAMAHA | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | Επενδύσεις | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | Σ.Σ. | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| YAMAHA | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| YAMAHA | ΖΔΣ | 8MM | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σετ/σετ |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 1- ξύλινη θήκη και συσκευασία κενού |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, πιστωτική κάρτα |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RΠΑΡΑΡΤΗΤΟΣ SMTΚΑΜΒ-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
Ο ηλεκτρικός τροφοδότης YAMAHA είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
Η τροφοδοσία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια ποικιλία διαφορετικών ηλεκτρονικών συστατικών.
Συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων, των πυκνωτών και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
| YAMAHA | |||
| YAMAHA | ΚΛ | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | ΥV64 ΥV88 ΥV100X ΥV100II ΥV100XE ΥV100XG |
| YAMAHA | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | Επενδύσεις | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | Σ.Σ. | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| YAMAHA | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| YAMAHA | ΖΔΣ | 8MM | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()